欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-03-10 | TA指数 | 4880 | 4902 | 4829 | 4834 | 4870 | 799418 | 1797176 |
2025-03-10 | TA主力 | 4876 | 4896 | 4820 | 4826 | 4864 | 618229 | 1261611 |
2025-03-10 | TA近月 | 4854 | 4860 | 4798 | 4798 | 4826 | 3245 | 21559 |
2025-03-10 | TA601 | 4912 | 4934 | 4862 | 4876 | 4898 | 5517 | 34007 |
2025-03-10 | TA503 | 4854 | 4860 | 4798 | 4798 | 4826 | 3245 | 21559 |
2025-03-10 | TA505 | 4876 | 4896 | 4820 | 4826 | 4864 | 618229 | 1261611 |
2025-03-10 | TA509 | 4898 | 4922 | 4848 | 4856 | 4888 | 129825 | 398947 |
2025-03-10 | TA511 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 1 | 3151 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-03-10 | PTA内盘 | 4830 | 10 | 0.21% | -60 | -1.23% | -5.76% | -17.93% |
2025-03-10 | PTA外盘 | 633 | -2 | -0.31% | -7 | -1.09% | -6.50% | -15.60% |
2025-03-10 | 现货加工差 | 246 | 25 | 11.17% | 15 | 6.27% | 77.13% | -37.40% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-03-10 | -34 | -8 | -68 | 0 | -34 | -8 | -58 | -4 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-03-10 | 220905 | 220815 | -1529 | 90 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250310 03-11
- 国投期货聚酯周报20250310 03-10
- 国投期货聚酯日报20250307 03-10
- 国投期货聚酯日报20250306 03-07
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: