欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-06-05 | TA指数 | 4644 | 4647 | 4572 | 4629 | 4614 | 1628183 | 1817041 |
2025-06-05 | TA主力 | 4658 | 4664 | 4582 | 4644 | 4628 | 1324719 | 1229138 |
2025-06-05 | TA近月 | 4866 | 4892 | 4832 | 4852 | 4866 | 3360 | 53954 |
2025-06-05 | TA601 | 4516 | 4524 | 4456 | 4506 | 4488 | 132748 | 375620 |
2025-06-05 | TA603 | 4510 | 4510 | 4468 | 4510 | 4490 | 13 | 1954 |
2025-06-05 | TA605 | 4538 | 4540 | 4476 | 4518 | 4506 | 211 | 613 |
2025-06-05 | TA509 | 4658 | 4664 | 4582 | 4644 | 4628 | 1324719 | 1229138 |
2025-06-05 | TA511 | 4566 | 4584 | 4508 | 4562 | 4560 | 7441 | 9804 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-06-05 | PTA内盘 | 4836 | -34 | -0.70% | -104 | -2.11% | 2.46% | -17.82% |
2025-06-05 | PTA外盘 | 616 | -8 | -1.28% | -16 | -2.53% | 2.16% | -17.87% |
2025-06-05 | 现货加工差 | 351 | -7 | -1.86% | 11 | 3.28% | -9.60% | -10.69% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-06-05 | 208 | 8 | 348 | 0 | 330 | -8 | 208 | 8 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-06-05 | 65665 | 55447 | 0 | 10218 | 10218 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250605 06-06
- 国投期货聚酯日报20250604 06-05
- 国投期货聚酯日报20250603 06-04
- 国投期货聚酯日报20250530 06-03
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: