欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-07-31 | TA指数 | 4864 | 4880 | 4806 | 4820 | 4848 | 1108892 | 1493200 |
2025-07-31 | TA主力 | 4864 | 4880 | 4796 | 4808 | 4842 | 775418 | 875110 |
2025-07-31 | TA近月 | 4846 | 4864 | 4780 | 4788 | 4830 | 6222 | 18585 |
2025-07-31 | TA601 | 4862 | 4880 | 4822 | 4840 | 4858 | 265082 | 480176 |
2025-07-31 | TA603 | 4878 | 4878 | 4830 | 4830 | 4858 | 19 | 1889 |
2025-07-31 | TA605 | 4876 | 4892 | 4838 | 4860 | 4870 | 3467 | 18798 |
2025-07-31 | TA509 | 4864 | 4880 | 4796 | 4808 | 4842 | 775418 | 875110 |
2025-07-31 | TA511 | 4870 | 4878 | 4814 | 4834 | 4850 | 20035 | 36275 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-07-31 | PTA内盘 | 4826 | -32 | -0.66% | -74 | -1.51% | -0.19% | 1.45% |
2025-07-31 | PTA外盘 | 641 | -3 | -0.47% | -10 | -1.54% | 1.26% | 0.16% |
2025-07-31 | 现货加工差 | 175 | 11 | 6.95% | -4.585222068869371 | -2.56% | -40.48% | 28.38% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-07-31 | -16 | -4 | -32 | -22 | -44 | -18 | -16 | -4 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-07-31 | 29738 | 29738 | 0 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250731 08-01
- 国投期货聚酯日报20250730 07-31
- 国投期货聚酯日报20250729 07-30
- 国投期货聚酯日报20250728 07-29
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: