欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-07-10 | TA指数 | 4705 | 4751 | 4696 | 4739 | 4724 | 1217512 | 1680230 |
2025-07-10 | TA主力 | 4712 | 4752 | 4702 | 4742 | 4728 | 949669 | 1129611 |
2025-07-10 | TA近月 | 4740 | 4748 | 4720 | 4742 | 4732 | 1883 | 14710 |
2025-07-10 | TA601 | 4682 | 4748 | 4674 | 4730 | 4712 | 189456 | 427393 |
2025-07-10 | TA603 | 4698 | 4738 | 4692 | 4738 | 4720 | 44 | 1941 |
2025-07-10 | TA605 | 4704 | 4760 | 4692 | 4746 | 4728 | 1588 | 4355 |
2025-07-10 | TA509 | 4712 | 4752 | 4702 | 4742 | 4728 | 949669 | 1129611 |
2025-07-10 | TA511 | 4706 | 4754 | 4690 | 4740 | 4720 | 28463 | 24861 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-07-10 | PTA内盘 | 4735 | -20 | -0.42% | -100 | -2.07% | -5.58% | -0.46% |
2025-07-10 | PTA外盘 | 634 | -6 | -0.94% | 1 | 0.16% | -1.86% | -0.94% |
2025-07-10 | 现货加工差 | 138 | -9 | -6.24% | -156 | -53.10% | -64.34% | 1.17% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-07-10 | 7 | -34 | 23 | -54 | 7 | -54 | 7 | -34 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-07-10 | 44036 | 36935 | 780 | 7101 | -2802 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250710 07-11
- 国投期货聚酯日报20250709 07-10
- 国投期货聚酯日报20250708 07-09
- 国投期货聚酯日报20250707 07-08
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: