欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-04-23 | TA指数 | 4308 | 4416 | 4265 | 4411 | 4344 | 1555972 | 1620451 |
2025-04-23 | TA主力 | 4306 | 4414 | 4262 | 4408 | 4342 | 1187163 | 1078698 |
2025-04-23 | TA近月 | 4290 | 4396 | 4246 | 4392 | 4326 | 187702 | 177666 |
2025-04-23 | TA601 | 4346 | 4450 | 4300 | 4446 | 4374 | 36165 | 177908 |
2025-04-23 | TA603 | 4374 | 4480 | 4350 | 4480 | 4432 | 51 | 247 |
2025-04-23 | TA505 | 4290 | 4396 | 4246 | 4392 | 4326 | 187702 | 177666 |
2025-04-23 | TA509 | 4306 | 4414 | 4262 | 4408 | 4342 | 1187163 | 1078698 |
2025-04-23 | TA511 | 4340 | 4440 | 4308 | 4438 | 4418 | 39 | 8049 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-04-23 | PTA内盘 | 4345 | 49 | 1.14% | 45 | 1.05% | -11.78% | -26.17% |
2025-04-23 | PTA外盘 | 579 | 9 | 1.58% | 7 | 1.22% | -10.09% | -22.80% |
2025-04-23 | 现货加工差 | 240 | 49 | 25.67% | 55 | 30.07% | 2.24% | -38.96% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-04-23 | 3 | 7 | -29 | 13 | 19 | 5 | 3 | 7 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-04-23 | 124544 | 124454 | -3081 | 90 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250423 04-24
- 国投期货聚酯日报20250422 04-23
- 国投期货聚酯周报20250421 04-22
- 国投期货聚酯日报20250421 04-22
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: