欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-09-15 | TA指数 | 4676 | 4703 | 4661 | 4672 | 4683 | 845633 | 1326995 |
2025-09-15 | TA主力 | 4678 | 4704 | 4658 | 4672 | 4684 | 561731 | 987040 |
2025-09-15 | TA近月 | 4648 | 4674 | 4624 | 4644 | 4652 | 13633 | 84055 |
2025-09-15 | TA601 | 4678 | 4704 | 4658 | 4672 | 4684 | 561731 | 987040 |
2025-09-15 | TA603 | 4706 | 4716 | 4694 | 4706 | 4708 | 77 | 2370 |
2025-09-15 | TA605 | 4704 | 4736 | 4700 | 4716 | 4718 | 13352 | 110682 |
2025-09-15 | TA609 | 4764 | 4764 | 4706 | 4758 | 4732 | 24 | 13 |
2025-09-15 | TA511 | 4654 | 4690 | 4636 | 4654 | 4664 | 160804 | 119279 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-09-15 | PTA内盘 | 4610 | 45 | 0.99% | 2 | 0.04% | -1.71% | -3.09% |
2025-09-15 | PTA外盘 | 621 | 2 | 0.32% | 0 | 0.00% | -0.48% | -2.97% |
2025-09-15 | 现货加工差 | 117 | 20 | 20.42% | 1 | 0.68% | -25.40% | -13.71% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-09-15 | -74 | 9 | -74 | 9 | -108 | 13 | -122 | -122 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-09-15 | 9893 | 9893 | 0 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250915 09-16
- 国投期货聚酯周报20250915 09-16
- 国投期货聚酯日报20250912 09-15
- 国投期货聚酯日报20250911 09-12
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: