欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-10-12 | TA指数 | 6728 | 6757 | 6478 | 6618 | 6604 | 2011949 | 2131709 |
| 2026-10-12 | TA主力 | 6682 | 6724 | 6446 | 6588 | 6578 | 1417804 | 1118883 |
| 2026-10-12 | TA近月 | 7304 | 7304 | 7028 | 7114 | 7180 | 2645 | 34929 |
| 2026-10-12 | TA701 | 6682 | 6724 | 6446 | 6588 | 6578 | 1417804 | 1118883 |
| 2026-10-12 | TA703 | 6410 | 6456 | 6254 | 6358 | 6342 | 45149 | 242027 |
| 2026-10-12 | TA705 | 6256 | 6332 | 6154 | 6240 | 6244 | 58914 | 115679 |
| 2026-10-12 | TA709 | 6038 | 6090 | 5928 | 6004 | 6004 | 1080 | 1018 |
| 2026-10-12 | TA611 | 7128 | 7162 | 6784 | 6984 | 6954 | 324177 | 305409 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-10-12 | PTA内盘 | 7230 | -320 | -4.24% | 60 | 0.84% | -0.96% | 41.85% |
| 2026-10-12 | PTA外盘 | 989 | -4 | -0.40% | 24 | 2.49% | 3.56% | 52.15% |
| 2026-10-12 | 现货加工差 | 546 | -300 | -35.46% | -135 | -19.85% | -38.44% | 39.20% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-10-12 | 652 | -299 | 652 | -299 | 986 | -385 | 1226 | -463 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-10-12 | 25590 | 1002 | 0 | 24588 | 24588 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20261012 10-13
- 国投期货聚酯周报20261012 10-13
- 国投期货聚酯日报20261009 10-12
- 国投期货聚酯日报20261008 10-09
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
