欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-10-20 | TA指数 | 6394 | 6549 | 6367 | 6480 | 6440 | 1336615 | 2013484 |
| 2026-10-20 | TA主力 | 6400 | 6560 | 6368 | 6488 | 6450 | 888377 | 1102618 |
| 2026-10-20 | TA近月 | 6898 | 7030 | 6898 | 6994 | 6928 | 869 | 33756 |
| 2026-10-20 | TA701 | 6400 | 6560 | 6368 | 6488 | 6450 | 888377 | 1102618 |
| 2026-10-20 | TA703 | 6222 | 6350 | 6192 | 6290 | 6248 | 79909 | 269507 |
| 2026-10-20 | TA705 | 6124 | 6230 | 6086 | 6170 | 6146 | 32143 | 121879 |
| 2026-10-20 | TA709 | 5938 | 6018 | 5900 | 5970 | 5942 | 257 | 1054 |
| 2026-10-20 | TA611 | 6604 | 6836 | 6604 | 6758 | 6696 | 92796 | 135561 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-10-20 | PTA内盘 | 6960 | 30 | 0.43% | -270 | -3.73% | -2.38% | 36.55% |
| 2026-10-20 | PTA外盘 | 968 | 14 | 1.47% | -23 | -2.32% | 1.04% | 48.92% |
| 2026-10-20 | 现货加工差 | 446 | -76 | -14.57% | -80 | -15.17% | -35.83% | 13.76% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-10-20 | 510 | 60 | 510 | 60 | 814 | 80 | 1018 | 86 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-10-20 | 35329 | 34728 | 168 | 601 | -1026 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20261020 10-21
- 国投期货聚酯日报20261019 10-20
- 国投期货聚酯周报20261019 10-20
- 国投期货聚酯日报20261016 10-19
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
