欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-07-13 | TA指数 | 5482 | 5631 | 5470 | 5529 | 5549 | 1310155 | 2315702 |
| 2026-07-13 | TA主力 | 5552 | 5718 | 5542 | 5612 | 5626 | 902737 | 980788 |
| 2026-07-13 | TA近月 | 5782 | 5910 | 5770 | 5818 | 5842 | 290 | 35369 |
| 2026-07-13 | TA701 | 5338 | 5480 | 5330 | 5374 | 5404 | 167477 | 383840 |
| 2026-07-13 | TA703 | 5332 | 5466 | 5322 | 5362 | 5400 | 7941 | 75957 |
| 2026-07-13 | TA705 | 5318 | 5444 | 5310 | 5352 | 5376 | 1759 | 5848 |
| 2026-07-13 | TA609 | 5552 | 5718 | 5542 | 5612 | 5626 | 902737 | 980788 |
| 2026-07-13 | TA611 | 5426 | 5586 | 5422 | 5484 | 5506 | 79712 | 509779 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-07-13 | PTA内盘 | 5890 | 30 | 0.51% | 105 | 1.82% | -2.24% | 15.56% |
| 2026-07-13 | PTA外盘 | 784 | 7 | 0.90% | 17 | 2.22% | 2.08% | 20.62% |
| 2026-07-13 | 现货加工差 | 625 | -26 | -4.04% | -12 | -1.93% | -11.93% | 59.35% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-07-13 | 264 | 14 | 486 | -2 | 514 | 0 | 264 | 14 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-07-13 | 71872 | 71872 | -624 | 0 | -3006 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20260713 07-14
- 国投期货聚酯日报20260710 07-13
- 国投期货聚酯日报20260709 07-10
- 国投期货聚酯日报20260708 07-09
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
