欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-01-16 | TA指数 | 5199 | 5307 | 5193 | 5284 | 5252 | 1155111 | 1579805 |
2025-01-16 | TA主力 | 5200 | 5312 | 5194 | 5286 | 5254 | 1007374 | 1254216 |
2025-01-16 | TA近月 | 5130 | 5252 | 5130 | 5232 | 5192 | 12070 | 65701 |
2025-01-16 | TA501 | 5080 | 5120 | 5080 | 5120 | 5096 | 1921 | 0 |
2025-01-16 | TA503 | 5174 | 5276 | 5162 | 5252 | 5220 | 92827 | 79735 |
2025-01-16 | TA505 | 5200 | 5312 | 5194 | 5286 | 5254 | 1007374 | 1254216 |
2025-01-16 | TA509 | 5230 | 5320 | 5216 | 5302 | 5270 | 39397 | 161559 |
2025-01-16 | TA511 | 5326 | 5330 | 5278 | 5300 | 5310 | 14 | 2448 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-01-16 | PTA内盘 | 5160 | 80 | 1.57% | 200 | 4.03% | 7.61% | -12.32% |
2025-01-16 | PTA外盘 | 681 | 8 | 1.19% | 28 | 4.29% | 7.41% | -9.20% |
2025-01-16 | 现货加工差 | 122 | 4 | 3.08% | -41 | -25.31% | -31.70% | -68.96% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-01-16 | -94 | 12 | 64 | 80 | -94 | 12 | -110 | 18 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-01-16 | 226471 | 226381 | 0 | 90 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250116 01-17
- 国投期货聚酯日报20250115 01-16
- 国投期货聚酯日报20250114 01-15
- 国投期货聚酯日报20250113 01-14
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: