欢迎访问中国化学纤维工业协会PTA分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2022-08-11 | TA指数 | 5573 | 5662 | 5517 | 5619 | 5599 | 2392701 | 2918356 |
2022-08-11 | TA主力 | 5492 | 5578 | 5430 | 5532 | 5514 | 1572598 | 907644 |
2022-08-11 | TA近月 | 6026 | 6026 | 5908 | 5908 | 5940 | 355 | 6820 |
2022-08-11 | TA301 | 5492 | 5578 | 5430 | 5532 | 5514 | 1572598 | 907644 |
2022-08-11 | TA303 | 5420 | 5532 | 5364 | 5470 | 5474 | 5436 | 87117 |
2022-08-11 | TA305 | 5388 | 5480 | 5332 | 5444 | 5430 | 29723 | 123010 |
2022-08-11 | TA209 | 5802 | 5888 | 5772 | 5846 | 5836 | 469408 | 420757 |
2022-08-11 | TA211 | 5682 | 5688 | 5500 | 5556 | 5590 | 138033 | 558118 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2022-08-11 | CCFEI内盘 | 6070 | 65 | 1.08% | 215 | 3.67% | 7.24% | 22.75% |
2022-08-11 | CCFEI外盘 | 880 | 0 | 0.00% | -20 | -2.22% | -6.38% | 20.55% |
2022-08-11 | PTA加工差 | 462 | -43 | -8.45% | 12 | 2.64% | 6.06% | -25.30% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2022-08-11 | 556 | 67 | 556 | 67 | 640 | 47 | 234 | 45 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2022-08-11 | 20541 | 19737 | -954 | 804 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投安信期货聚酯日报20220811 08-12
- 国投安信期货聚酯日报20220810 08-11
- 国投安信期货聚酯日报20220809 08-10
- 国投安信期货聚酯周报20220808 08-09
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
- 郑州商品交易所套期保值管理办法 04-22
原料期货
更多 >>
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
- 2021年7月14日,期货日报:短... 07-14
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: