欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-10-26 | TA指数 | 6540 | 6759 | 6500 | 6574 | 6611 | 2253771 | 1845492 |
| 2026-10-26 | TA主力 | 6560 | 6784 | 6518 | 6602 | 6638 | 1558179 | 1040042 |
| 2026-10-26 | TA近月 | 6870 | 7094 | 6830 | 6874 | 6936 | 36902 | 73858 |
| 2026-10-26 | TA701 | 6560 | 6784 | 6518 | 6602 | 6638 | 1558179 | 1040042 |
| 2026-10-26 | TA703 | 6370 | 6582 | 6340 | 6406 | 6436 | 175167 | 272929 |
| 2026-10-26 | TA705 | 6264 | 6476 | 6230 | 6300 | 6332 | 61445 | 123826 |
| 2026-10-26 | TA709 | 6040 | 6256 | 6036 | 6094 | 6126 | 1141 | 1420 |
| 2026-10-26 | TA611 | 6870 | 7094 | 6830 | 6874 | 6936 | 36902 | 73858 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-10-26 | PTA内盘 | 7130 | 30 | 0.42% | 170 | 2.44% | -0.56% | 39.89% |
| 2026-10-26 | PTA外盘 | 996 | 16 | 1.63% | 28 | 2.89% | 5.62% | 53.23% |
| 2026-10-26 | 现货加工差 | 419 | -94 | -18.36% | -39 | -8.55% | -50.47% | 6.86% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-10-26 | 492 | -106 | 492 | -106 | 798 | -88 | 1004 | -72 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-10-26 | 3607 | 3607 | -30029 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20261026 10-27
- 国投期货聚酯周报20261026 10-27
- 国投期货聚酯日报20261023 10-26
- 国投期货聚酯日报20261022 10-23
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
