欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-09-14 | TA指数 | 6258 | 6580 | 6243 | 6413 | 6433 | 3212636 | 2540386 |
| 2026-09-14 | TA主力 | 6214 | 6544 | 6206 | 6352 | 6396 | 2256406 | 1177539 |
| 2026-09-14 | TA近月 | 7072 | 7268 | 7072 | 7150 | 7184 | 2828 | 0 |
| 2026-09-14 | TA701 | 6214 | 6544 | 6206 | 6352 | 6396 | 2256406 | 1177539 |
| 2026-09-14 | TA703 | 6026 | 6320 | 6008 | 6140 | 6176 | 57323 | 192813 |
| 2026-09-14 | TA705 | 5898 | 6164 | 5884 | 6014 | 6050 | 38757 | 116529 |
| 2026-09-14 | TA609 | 7072 | 7268 | 7072 | 7150 | 7184 | 2828 | 0 |
| 2026-09-14 | TA611 | 6378 | 6742 | 6366 | 6592 | 6584 | 510905 | 558080 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-09-14 | PTA内盘 | 6920 | 120 | 1.76% | 440 | 6.79% | 8.63% | 35.77% |
| 2026-09-14 | PTA外盘 | 952 | 13 | 1.38% | 23 | 2.48% | 12.80% | 46.46% |
| 2026-09-14 | 现货加工差 | 500 | 29 | 6.11% | 280 | 127.24% | -25.88% | 27.67% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-09-14 | 524 | 36 | 524 | 36 | 870 | 66 | -264 | -128 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-09-14 | 13435 | 13435 | 0 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20260914 09-15
- 国投期货聚酯日报20260911 09-14
- 国投期货聚酯日报20260910 09-11
- 国投期货聚酯日报20260909 09-10
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
