欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-11-02 | TA指数 | 6683 | 6824 | 6444 | 6522 | 6626 | 2246103 | 1813320 |
| 2026-11-02 | TA主力 | 6724 | 6870 | 6490 | 6570 | 6678 | 1547661 | 1014102 |
| 2026-11-02 | TA近月 | 6984 | 7130 | 6794 | 6870 | 6894 | 4687 | 33291 |
| 2026-11-02 | TA701 | 6724 | 6870 | 6490 | 6570 | 6678 | 1547661 | 1014102 |
| 2026-11-02 | TA703 | 6552 | 6670 | 6302 | 6386 | 6482 | 206394 | 337916 |
| 2026-11-02 | TA705 | 6426 | 6550 | 6198 | 6270 | 6376 | 78600 | 130591 |
| 2026-11-02 | TA709 | 6210 | 6300 | 6028 | 6104 | 6158 | 1636 | 1849 |
| 2026-11-02 | TA611 | 6984 | 7130 | 6794 | 6870 | 6894 | 4687 | 33291 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-11-02 | PTA内盘 | 7155 | -40 | -0.56% | 35 | 0.49% | -0.21% | 40.38% |
| 2026-11-02 | PTA外盘 | 989 | -31 | -3.04% | -13 | -1.30% | 2.49% | 52.15% |
| 2026-11-02 | 现货加工差 | 508 | 238 | 88.19% | 148 | 41.27% | -25.41% | 29.56% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-11-02 | 477 | -98 | 477 | -98 | 779 | -66 | 997 | -44 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-11-02 | 3197 | 3197 | 0 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20261030 11-02
- 国投期货聚酯日报20261029 10-30
- 国投期货聚酯日报20261028 10-29
- 国投期货聚酯日报20261027 10-28
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
