欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-10-15 | TA指数 | 6605 | 6615 | 6457 | 6488 | 6519 | 1279468 | 2035449 |
| 2026-10-15 | TA主力 | 6600 | 6616 | 6452 | 6488 | 6520 | 887618 | 1109530 |
| 2026-10-15 | TA近月 | 7010 | 7054 | 6972 | 6996 | 7012 | 2300 | 33772 |
| 2026-10-15 | TA701 | 6600 | 6616 | 6452 | 6488 | 6520 | 887618 | 1109530 |
| 2026-10-15 | TA703 | 6410 | 6422 | 6268 | 6298 | 6332 | 51434 | 263292 |
| 2026-10-15 | TA705 | 6292 | 6310 | 6168 | 6192 | 6232 | 28315 | 117340 |
| 2026-10-15 | TA709 | 6072 | 6084 | 5982 | 6006 | 6030 | 523 | 1085 |
| 2026-10-15 | TA611 | 6872 | 6902 | 6730 | 6760 | 6798 | 157833 | 180829 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-10-15 | PTA内盘 | 7060 | -170 | -2.35% | -490 | -6.49% | 0.64% | 38.51% |
| 2026-10-15 | PTA外盘 | 981 | -10 | -1.01% | -12 | -1.21% | 5.26% | 50.92% |
| 2026-10-15 | 现货加工差 | 442 | -84 | -16.00% | -404 | -47.77% | -44.20% | 12.65% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-10-15 | 540 | -74 | 540 | -74 | 828 | -114 | 1030 | -140 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-10-15 | 36187 | 18588 | 9996 | 17599 | -9996 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20261015 10-16
- 国投期货聚酯日报20261014 10-15
- 国投期货聚酯日报20261013 10-14
- 国投期货聚酯日报20261012 10-13
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
