欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-09-07 | TA指数 | 5932 | 6001 | 5875 | 5954 | 5951 | 1653016 | 2468361 |
| 2026-09-07 | TA主力 | 5888 | 5974 | 5844 | 5924 | 5922 | 1038686 | 1075843 |
| 2026-09-07 | TA近月 | 6228 | 6300 | 6206 | 6300 | 6280 | 2786 | 18990 |
| 2026-09-07 | TA701 | 5888 | 5974 | 5844 | 5924 | 5922 | 1038686 | 1075843 |
| 2026-09-07 | TA703 | 5802 | 5876 | 5748 | 5830 | 5828 | 31949 | 186206 |
| 2026-09-07 | TA705 | 5750 | 5806 | 5684 | 5758 | 5760 | 16166 | 99514 |
| 2026-09-07 | TA609 | 6228 | 6300 | 6206 | 6300 | 6280 | 2786 | 18990 |
| 2026-09-07 | TA611 | 6000 | 6080 | 5942 | 6022 | 6018 | 292224 | 597952 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-09-07 | PTA内盘 | 6290 | -10 | -0.16% | -120 | -1.87% | 6.16% | 23.41% |
| 2026-09-07 | PTA外盘 | 876 | 0 | 0.00% | 6 | 0.69% | 6.05% | 34.77% |
| 2026-09-07 | 现货加工差 | 446 | -10 | -2.19% | -124 | -21.78% | 36.44% | 13.69% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-09-07 | 368 | 26 | 368 | 26 | 530 | 32 | 10 | -6 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-09-07 | 1471 | 1471 | 402 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20260904 09-07
- 国投期货聚酯日报20260903 09-04
- 国投期货聚酯日报20260902 09-03
- 国投期货聚酯日报20260901 09-02
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
