欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-09-04 | TA指数 | 6034 | 6039 | 5927 | 5957 | 5992 | 1787094 | 2442127 |
| 2026-09-04 | TA主力 | 5996 | 6006 | 5884 | 5922 | 5958 | 960581 | 1064246 |
| 2026-09-04 | TA近月 | 6278 | 6342 | 6240 | 6302 | 6284 | 3860 | 21528 |
| 2026-09-04 | TA701 | 5996 | 6006 | 5884 | 5922 | 5958 | 960581 | 1064246 |
| 2026-09-04 | TA703 | 5896 | 5910 | 5800 | 5838 | 5862 | 34510 | 183961 |
| 2026-09-04 | TA705 | 5832 | 5840 | 5742 | 5774 | 5802 | 8373 | 94767 |
| 2026-09-04 | TA609 | 6278 | 6342 | 6240 | 6302 | 6284 | 3860 | 21528 |
| 2026-09-04 | TA611 | 6098 | 6118 | 5990 | 6028 | 6064 | 395061 | 598734 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-09-04 | PTA内盘 | 6300 | -130 | -2.02% | 135 | 2.19% | 5.44% | 23.60% |
| 2026-09-04 | PTA外盘 | 876 | -4 | -0.45% | 14 | 1.62% | 7.35% | 34.77% |
| 2026-09-04 | 现货加工差 | 1012 | 451 | 80.54% | 480 | 90.27% | 126.41% | 158.09% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-09-04 | 342 | -76 | 342 | -76 | 498 | -74 | 16 | -8 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-09-04 | 1069 | 1069 | 0 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20260904 09-07
- 国投期货聚酯日报20260903 09-04
- 国投期货聚酯日报20260902 09-03
- 国投期货聚酯日报20260901 09-02
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
