欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-07-03 | TA指数 | 4776 | 4776 | 4713 | 4726 | 4742 | 1347814 | 1663016 |
2025-07-03 | TA主力 | 4804 | 4804 | 4732 | 4746 | 4762 | 1063888 | 1130018 |
2025-07-03 | TA近月 | 4918 | 4918 | 4850 | 4856 | 4878 | 9546 | 21878 |
2025-07-03 | TA601 | 4690 | 4710 | 4648 | 4662 | 4678 | 187708 | 403848 |
2025-07-03 | TA603 | 4692 | 4694 | 4650 | 4668 | 4678 | 18 | 1943 |
2025-07-03 | TA605 | 4700 | 4720 | 4662 | 4674 | 4688 | 995 | 3227 |
2025-07-03 | TA509 | 4804 | 4804 | 4732 | 4746 | 4762 | 1063888 | 1130018 |
2025-07-03 | TA511 | 4732 | 4742 | 4678 | 4692 | 4704 | 24955 | 22030 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-07-03 | PTA内盘 | 4872 | -48 | -0.98% | -153 | -3.04% | -0.51% | -17.21% |
2025-07-03 | PTA外盘 | 642 | -3 | -0.47% | -11 | -1.68% | 4.05% | -14.40% |
2025-07-03 | 现货加工差 | 247 | -19 | -7.13% | -52 | -17.29% | -42.27% | -37.16% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-07-03 | 110 | -32 | 194 | -64 | 184 | -58 | 110 | -32 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-07-03 | 33218 | 33218 | -1210 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250703 07-04
- 国投期货聚酯日报20250702 07-03
- 国投期货聚酯日报20250701 07-02
- 国投期货聚酯日报20250630 07-01
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: