欢迎访问中国化学纤维工业协会PTA分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2024-09-05 | TA指数 | 5016 | 5096 | 4944 | 5072 | 5072 | 832515 | 1727725 |
2024-09-05 | TA主力 | 5100 | 5138 | 5002 | 5014 | 5074 | 847938 | 1399566 |
2024-09-05 | TA近月 | 4950 | 5010 | 4884 | 4892 | 4976 | 6339 | 36024 |
2024-09-05 | TA501 | 5100 | 5138 | 5002 | 5014 | 5074 | 847938 | 1399566 |
2024-09-05 | TA503 | 5158 | 5158 | 5058 | 5058 | 5118 | 13 | 4659 |
2024-09-05 | TA505 | 5164 | 5186 | 5062 | 5070 | 5130 | 58543 | 130068 |
2024-09-05 | TA409 | 4950 | 5010 | 4884 | 4892 | 4976 | 6339 | 36024 |
2024-09-05 | TA411 | 5072 | 5106 | 4970 | 4980 | 5040 | 40281 | 30150 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2024-09-05 | PTA内盘 | 5000 | 5 | 0.10% | -315 | -5.93% | -9.12% | -15.04% |
2024-09-05 | PTA外盘 | 663 | -2 | -0.30% | -40 | -5.69% | -10.28% | -11.60% |
2024-09-05 | 现货加工差 | 303 | 37 | 14.12% | 3 | 1.17% | 121.77% | -23.01% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2024-09-05 | -74 | 19 | -74 | 19 | -130 | 7 | 24 | -15 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2024-09-05 | 24389 | 23788 | -190 | 601 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投安信期货聚酯日报20240905 09-06
- 国投安信期货聚酯日报20240904 09-05
- 国投安信期货聚酯日报20240903 09-04
- 国投安信期货聚酯日报20240902 09-03
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
- 郑州商品交易所套期保值管理办法 04-22
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: