欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-09-17 | TA指数 | 6629 | 6675 | 6411 | 6443 | 6555 | 2054154 | 2476092 |
| 2026-09-17 | TA主力 | 6560 | 6610 | 6360 | 6388 | 6498 | 1410832 | 1160349 |
| 2026-09-17 | TA近月 | 7086 | 7140 | 6768 | 6806 | 6964 | 76475 | 147224 |
| 2026-09-17 | TA701 | 6560 | 6610 | 6360 | 6388 | 6498 | 1410832 | 1160349 |
| 2026-09-17 | TA703 | 6190 | 6264 | 6110 | 6140 | 6192 | 38146 | 197049 |
| 2026-09-17 | TA705 | 6026 | 6094 | 5964 | 5994 | 6042 | 30385 | 112471 |
| 2026-09-17 | TA609 | 7072 | 7268 | 7072 | 7150 | 7184 | 2828 | 0 |
| 2026-09-17 | TA611 | 6950 | 6976 | 6620 | 6672 | 6810 | 385041 | 580858 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-09-17 | PTA内盘 | 7300 | -95 | -1.28% | 500 | 7.35% | 12.39% | 43.22% |
| 2026-09-17 | PTA外盘 | 955 | -14 | -1.44% | 16 | 1.70% | 13.69% | 46.92% |
| 2026-09-17 | 现货加工差 | 886 | 36 | 4.24% | 415 | 87.93% | 0.08% | 126.12% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-09-17 | 802 | -73 | 780 | -179 | 1248 | -61 | 116 | -95 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-09-17 | 2000 | 2000 | -11435 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20260917 09-18
- 国投期货聚酯日报20260916 09-17
- 国投期货聚酯日报20260915 09-16
- 国投期货聚酯日报20260914 09-15
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
