欢迎访问中国化学纤维工业协会PTA分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2023-09-27 | TA指数 | 6127 | 6178 | 6102 | 6146 | 6145 | 1209655 | 2211144 |
2023-09-27 | TA主力 | 6126 | 6178 | 6100 | 6146 | 6144 | 869589 | 1404492 |
2023-09-27 | TA近月 | 6148 | 6202 | 6128 | 6172 | 6172 | 7514 | 41419 |
2023-09-27 | TA401 | 6126 | 6178 | 6100 | 6146 | 6144 | 869589 | 1404492 |
2023-09-27 | TA403 | 6084 | 6152 | 6084 | 6114 | 6132 | 145 | 8679 |
2023-09-27 | TA405 | 6070 | 6130 | 6050 | 6098 | 6098 | 57462 | 258002 |
2023-09-27 | TA409 | 6038 | 6094 | 6030 | 6068 | 6068 | 97 | 463 |
2023-09-27 | TA311 | 6154 | 6208 | 6130 | 6174 | 6174 | 254735 | 430230 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2023-09-27 | CCFEI内盘 | 6170 | 0 | 0.00% | -110 | -1.75% | -0.08% | 11.37% |
2023-09-27 | CCFEI外盘 | 810 | -10 | -1.22% | -20 | -2.41% | 2.53% | 5.19% |
2023-09-27 | PTA加工差 | 74 | -37 | -33.46% | -85 | -53.43% | -60.45% | -85.21% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2023-09-27 | 26 | 10 | 26 | 10 | 72 | 10 | -136 | 0 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2023-09-27 | 6239 | 6239 | 600 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投安信期货聚酯日报20230927 09-28
- 国投安信期货聚酯日报20230926 09-27
- 国投安信期货聚酯日报20230925 09-26
- 国投安信期货聚酯周报20230925 09-25
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
- 郑州商品交易所套期保值管理办法 04-22
原料期货
更多 >>
- 国投安信期货聚酯日报20230213 02-14
- 国投安信期货聚酯周报20230213 02-14
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: