欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2024-11-20 | TA指数 | 4866 | 4908 | 4843 | 4897 | 4887 | 629040 | 1644675 |
2024-11-20 | TA主力 | 4844 | 4888 | 4822 | 4876 | 4866 | 496043 | 1169451 |
2024-11-20 | TA近月 | 4808 | 4858 | 4798 | 4848 | 4834 | 10977 | 71919 |
2024-11-20 | TA501 | 4844 | 4888 | 4822 | 4876 | 4866 | 496043 | 1169451 |
2024-11-20 | TA503 | 4888 | 4938 | 4874 | 4928 | 4928 | 1537 | 11245 |
2024-11-20 | TA505 | 4946 | 4980 | 4918 | 4970 | 4960 | 93969 | 340050 |
2024-11-20 | TA509 | 5020 | 5048 | 4988 | 5032 | 5034 | 954 | 21603 |
2024-11-20 | TA411 | 4844 | 4846 | 4772 | 4772 | 4796 | 138 | 0 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2024-11-20 | PTA内盘 | 4790 | 15 | 0.31% | 0 | 0.00% | -3.13% | -18.61% |
2024-11-20 | PTA外盘 | 627 | 0 | 0.00% | 2 | 0.32% | -3.98% | -16.40% |
2024-11-20 | 现货加工差 | 287 | 15 | 5.51% | -10 | -3.50% | -4.12% | -26.95% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2024-11-20 | -76 | -9 | -76 | -9 | -170 | -5 | -244 | -7 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2024-11-20 | 118538 | 104582 | 3710 | 13956 | -918 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20241120 11-21
- 国投期货聚酯日报20241118 11-19
- 国投期货聚酯周报20241118 11-19
- 国投期货聚酯日报20241115 11-18
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: