欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-08-06 | TA指数 | 4690 | 4757 | 4676 | 4738 | 4717 | 989709 | 1479156 |
2025-08-06 | TA主力 | 4678 | 4748 | 4654 | 4724 | 4702 | 599091 | 754513 |
2025-08-06 | TA近月 | 4666 | 4732 | 4666 | 4732 | 4668 | 653 | 18118 |
2025-08-06 | TA601 | 4710 | 4768 | 4702 | 4754 | 4734 | 275150 | 566310 |
2025-08-06 | TA603 | 4728 | 4774 | 4724 | 4772 | 4746 | 29 | 1955 |
2025-08-06 | TA605 | 4756 | 4800 | 4740 | 4792 | 4776 | 4234 | 28285 |
2025-08-06 | TA509 | 4678 | 4748 | 4654 | 4724 | 4702 | 599091 | 754513 |
2025-08-06 | TA511 | 4706 | 4760 | 4698 | 4744 | 4728 | 50378 | 45272 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-08-06 | PTA内盘 | 4675 | 15 | 0.32% | -151 | -3.13% | -1.27% | -1.72% |
2025-08-06 | PTA外盘 | 631 | 3 | 0.48% | -10 | -1.56% | -0.47% | -1.41% |
2025-08-06 | 现货加工差 | 99 | -12 | -10.90% | -62 | -38.42% | -29.39% | -27.17% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-08-06 | -27 | -9 | -59 | -5 | -101 | -9 | -27 | -9 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-08-06 | 34461 | 27131 | 0 | 7330 | 7330 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250805 08-06
- 国投期货聚酯日报20250804 08-05
- 国投期货聚酯周报20250804 08-05
- 国投期货聚酯日报20250801 08-04
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: