欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-07-17 | TA指数 | 4673 | 4707 | 4669 | 4693 | 4688 | 875058 | 1656773 |
2025-07-17 | TA主力 | 4690 | 4726 | 4684 | 4714 | 4708 | 691766 | 1075544 |
2025-07-17 | TA近月 | 4692 | 4732 | 4690 | 4720 | 4712 | 4541 | 17158 |
2025-07-17 | TA601 | 4634 | 4666 | 4630 | 4648 | 4646 | 133568 | 476579 |
2025-07-17 | TA603 | 4642 | 4654 | 4632 | 4646 | 4642 | 15 | 1935 |
2025-07-17 | TA605 | 4670 | 4672 | 4644 | 4658 | 4658 | 2941 | 7757 |
2025-07-17 | TA509 | 4690 | 4726 | 4684 | 4714 | 4708 | 691766 | 1075544 |
2025-07-17 | TA511 | 4654 | 4688 | 4646 | 4674 | 4666 | 16674 | 30017 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-07-17 | PTA内盘 | 4728 | 10 | 0.21% | 13 | 0.28% | -10.45% | -0.61% |
2025-07-17 | PTA外盘 | 622 | 2 | 0.32% | -2 | -0.32% | -7.44% | -2.81% |
2025-07-17 | 现货加工差 | 203 | 10 | 5.19% | 17 | 9.21% | -51.93% | 49.13% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-07-17 | 20 | 10 | 82 | 26 | 70 | 32 | 20 | 10 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-07-17 | 30866 | 30866 | -9894 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250717 07-18
- 国投期货聚酯日报20250716 07-17
- 国投期货聚酯日报20250715 07-16
- 国投期货聚酯日报20250714 07-15
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: