欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2024-11-05 | TA指数 | 4964 | 5019 | 4953 | 4967 | 4975 | 757923 | 1666637 |
2024-11-05 | TA主力 | 4952 | 5006 | 4938 | 4954 | 4962 | 654093 | 1246073 |
2024-11-05 | TA近月 | 4896 | 4940 | 4882 | 4888 | 4898 | 6105 | 43697 |
2024-11-05 | TA501 | 4952 | 5006 | 4938 | 4954 | 4962 | 654093 | 1246073 |
2024-11-05 | TA503 | 4998 | 5054 | 4992 | 5004 | 5012 | 163 | 8675 |
2024-11-05 | TA505 | 5040 | 5100 | 5032 | 5046 | 5054 | 61789 | 279075 |
2024-11-05 | TA509 | 5104 | 5144 | 5080 | 5090 | 5110 | 773 | 4611 |
2024-11-05 | TA411 | 4896 | 4940 | 4882 | 4888 | 4898 | 6105 | 43697 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2024-11-05 | PTA内盘 | 4880 | 40 | 0.83% | 100 | 2.09% | -4.97% | -17.08% |
2024-11-05 | PTA外盘 | 643 | -1 | -0.16% | 8 | 1.26% | -5.02% | -14.27% |
2024-11-05 | 现货加工差 | 324 | 45 | 16.33% | 55 | 20.57% | 0.86% | -17.67% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2024-11-05 | -82 | 2 | -82 | 2 | -174 | 4 | -230 | 0 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2024-11-05 | 62870 | 51717 | 398 | 11153 | 5211 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20241104 11-05
- 国投期货聚酯周报20241104 11-05
- 国投期货聚酯日报20241101 11-04
- 国投期货聚酯日报20241031 11-01
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
- 郑州商品交易所套期保值管理办法 04-22
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: