欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-08-10 | TA指数 | 5657 | 5696 | 5588 | 5597 | 5637 | 1464159 | 2325669 |
| 2026-08-10 | TA主力 | 5758 | 5806 | 5660 | 5672 | 5732 | 777903 | 731399 |
| 2026-08-10 | TA近月 | 5910 | 5912 | 5812 | 5812 | 5870 | 16 | 10280 |
| 2026-08-10 | TA701 | 5540 | 5586 | 5486 | 5502 | 5530 | 265555 | 505865 |
| 2026-08-10 | TA703 | 5472 | 5538 | 5436 | 5442 | 5470 | 23645 | 118018 |
| 2026-08-10 | TA705 | 5448 | 5490 | 5396 | 5408 | 5430 | 5581 | 30502 |
| 2026-08-10 | TA609 | 5758 | 5806 | 5660 | 5672 | 5732 | 777903 | 731399 |
| 2026-08-10 | TA611 | 5652 | 5704 | 5594 | 5610 | 5640 | 192867 | 594863 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-08-10 | PTA内盘 | 5975 | -45 | -0.75% | -140 | -2.29% | 0.08% | 17.23% |
| 2026-08-10 | PTA外盘 | 816 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | -0.97% | 25.54% |
| 2026-08-10 | 现货加工差 | 447 | -45 | -9.14% | -87 | -16.29% | 15.42% | 14.14% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-08-10 | 243 | 3 | 445 | -37 | 545 | -27 | 243 | 3 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-08-10 | 25387 | 25387 | 2178 | 0 | -4998 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20260807 08-10
- 国投期货聚酯日报20260806 08-07
- 国投期货聚酯日报20260805 08-06
- 国投期货聚酯日报20260804 08-05
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
