欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-09-11 | TA指数 | 4689 | 4708 | 4671 | 4687 | 4687 | 592254 | 1357138 |
2025-09-11 | TA主力 | 4690 | 4712 | 4670 | 4688 | 4688 | 441976 | 1000445 |
2025-09-11 | TA近月 | 4598 | 4622 | 4596 | 4600 | 4602 | 1018 | 9353 |
2025-09-11 | TA601 | 4690 | 4712 | 4670 | 4688 | 4688 | 441976 | 1000445 |
2025-09-11 | TA603 | 4708 | 4708 | 4706 | 4706 | 4708 | 10 | 2299 |
2025-09-11 | TA605 | 4728 | 4742 | 4704 | 4720 | 4720 | 7296 | 107711 |
2025-09-11 | TA509 | 4598 | 4622 | 4596 | 4600 | 4602 | 1018 | 9353 |
2025-09-11 | TA511 | 4666 | 4696 | 4654 | 4674 | 4672 | 82152 | 119298 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-09-11 | PTA内盘 | 4620 | -5 | -0.11% | 35 | 0.76% | -0.84% | -2.88% |
2025-09-11 | PTA外盘 | 623 | -2 | -0.32% | -1 | -0.16% | 0.32% | -2.66% |
2025-09-11 | 现货加工差 | 112 | -11 | -9.12% | -4 | -3.16% | -33.20% | -17.66% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-09-11 | -68 | -7 | -68 | -7 | -100 | -9 | 18 | -9 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-09-11 | 11434 | 11434 | -408 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250911 09-12
- 国投期货聚酯日报20250910 09-11
- 国投期货聚酯日报20250909 09-10
- 国投期货聚酯日报20250908 09-09
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: