欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-10-13 | TA指数 | 4511 | 4534 | 4490 | 4513 | 4515 | 930131 | 1427812 |
2025-10-13 | TA主力 | 4506 | 4532 | 4488 | 4510 | 4512 | 603489 | 1096302 |
2025-10-13 | TA近月 | 4466 | 4488 | 4448 | 4472 | 4470 | 7856 | 21692 |
2025-10-13 | TA601 | 4506 | 4532 | 4488 | 4510 | 4512 | 603489 | 1096302 |
2025-10-13 | TA603 | 4532 | 4554 | 4512 | 4536 | 4536 | 51982 | 12412 |
2025-10-13 | TA605 | 4560 | 4580 | 4536 | 4564 | 4560 | 37406 | 153723 |
2025-10-13 | TA609 | 4600 | 4604 | 4570 | 4588 | 4590 | 1139 | 1453 |
2025-10-13 | TA511 | 4484 | 4504 | 4458 | 4480 | 4486 | 104177 | 97265 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-10-13 | PTA内盘 | 4440 | -10 | -0.22% | -105 | -2.31% | -4.02% | -6.66% |
2025-10-13 | PTA外盘 | 593 | -3 | -0.50% | -13 | -2.15% | -4.05% | -7.34% |
2025-10-13 | 现货加工差 | 181 | 28 | 18.10% | -14 | -7.02% | -6.28% | 32.85% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-10-13 | -72 | -3 | -72 | -3 | -120 | -7 | -150 | -9 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-10-13 | 38982 | 32580 | 0 | 6402 | 4998 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20251013 10-14
- 国投期货聚酯周报20251013 10-14
- 国投期货聚酯日报20251010 10-13
- 国投期货聚酯日报20251009 10-10
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: