欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2024-11-19 | TA指数 | 4836 | 4897 | 4808 | 4868 | 4863 | 722470 | 1669107 |
2024-11-19 | TA主力 | 4820 | 4878 | 4786 | 4848 | 4842 | 579372 | 1209676 |
2024-11-19 | TA近月 | 4788 | 4840 | 4758 | 4822 | 4818 | 10449 | 69931 |
2024-11-19 | TA501 | 4820 | 4878 | 4786 | 4848 | 4842 | 579372 | 1209676 |
2024-11-19 | TA503 | 4868 | 4920 | 4840 | 4900 | 4896 | 1897 | 10433 |
2024-11-19 | TA505 | 4904 | 4972 | 4884 | 4942 | 4940 | 90537 | 326786 |
2024-11-19 | TA509 | 4990 | 5042 | 4960 | 5014 | 5012 | 3806 | 21423 |
2024-11-19 | TA411 | 4844 | 4846 | 4772 | 4772 | 4796 | 138 | 0 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2024-11-19 | PTA内盘 | 4770 | 45 | 0.95% | -65 | -1.34% | -4.02% | -18.95% |
2024-11-19 | PTA外盘 | 627 | 6 | 0.97% | -2 | -0.32% | -3.54% | -16.40% |
2024-11-19 | 现货加工差 | 264 | -3 | -1.03% | -57 | -17.79% | -19.87% | -32.78% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2024-11-19 | -72 | 1 | -72 | 1 | -170 | 1 | -242 | -3 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2024-11-19 | 115746 | 100872 | 2136 | 14874 | 1260 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20241118 11-19
- 国投期货聚酯周报20241118 11-19
- 国投期货聚酯日报20241115 11-18
- 国投期货聚酯日报20241114 11-15
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
- 郑州商品交易所套期保值管理办法 04-22
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: