欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-07-24 | TA指数 | 5923 | 5986 | 5794 | 5806 | 5886 | 1701835 | 2231510 |
| 2026-07-24 | TA主力 | 6010 | 6078 | 5846 | 5860 | 5964 | 1107920 | 967850 |
| 2026-07-24 | TA近月 | 6050 | 6120 | 5878 | 5888 | 5994 | 5701 | 47567 |
| 2026-07-24 | TA701 | 5790 | 5834 | 5678 | 5690 | 5746 | 262547 | 378235 |
| 2026-07-24 | TA703 | 5762 | 5874 | 5632 | 5642 | 5698 | 10190 | 101238 |
| 2026-07-24 | TA705 | 5722 | 5776 | 5618 | 5628 | 5704 | 5706 | 8185 |
| 2026-07-24 | TA609 | 6010 | 6078 | 5846 | 5860 | 5964 | 1107920 | 967850 |
| 2026-07-24 | TA611 | 5910 | 5966 | 5796 | 5808 | 5870 | 135450 | 471202 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-07-24 | PTA内盘 | 6105 | 15 | 0.25% | 15 | 0.25% | 5.90% | 19.78% |
| 2026-07-24 | PTA外盘 | 831 | -16 | -1.89% | 13 | 1.59% | 10.21% | 27.85% |
| 2026-07-24 | 现货加工差 | 450 | 135 | 42.83% | -89 | -16.47% | -29.67% | 14.85% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-07-24 | 141 | -27 | 359 | -23 | 401 | -17 | 141 | -27 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-07-24 | 55943 | 55943 | -5676 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20260724 07-27
- 国投期货聚酯日报20260723 07-24
- 国投期货聚酯日报20260722 07-23
- 国投期货聚酯日报20260721 07-22
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
