欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2025-04-01 | TA指数 | 4863 | 4931 | 4854 | 4906 | 4901 | 983305 | 1690073 |
2025-04-01 | TA主力 | 4858 | 4922 | 4842 | 4894 | 4890 | 672611 | 1034917 |
2025-04-01 | TA近月 | 4848 | 4916 | 4848 | 4884 | 4872 | 1645 | 26368 |
2025-04-01 | TA601 | 4894 | 4970 | 4892 | 4958 | 4940 | 8776 | 71701 |
2025-04-01 | TA603 | 4934 | 4958 | 4934 | 4958 | 4952 | 6 | 10 |
2025-04-01 | TA505 | 4858 | 4922 | 4842 | 4894 | 4890 | 672611 | 1034917 |
2025-04-01 | TA509 | 4868 | 4950 | 4868 | 4924 | 4918 | 250390 | 501810 |
2025-04-01 | TA511 | 4924 | 4968 | 4924 | 4946 | 4952 | 22 | 7917 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2025-04-01 | PTA内盘 | 4886 | 46 | 0.95% | -19 | -0.39% | 0.64% | -16.98% |
2025-04-01 | PTA外盘 | 648 | 5 | 0.78% | 5 | 0.78% | 1.73% | -13.60% |
2025-04-01 | 现货加工差 | 166 | 11 | 7.13% | -42 | -20.00% | -24.09% | -57.71% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2025-04-01 | -4 | 10 | -54 | 10 | -4 | 10 | -32 | 2 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2025-04-01 | 173363 | 173273 | -1920 | 90 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20250401 04-02
- 国投期货聚酯日报20250331 04-01
- 国投期货聚酯周报20250331 03-31
- 国投期货聚酯日报20250328 03-31
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: