欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
市场行情
| 日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
| 2026-10-30 | TA指数 | 6622 | 6780 | 6456 | 6649 | 6589 | 2703514 | 1815710 |
| 2026-10-30 | TA主力 | 6640 | 6816 | 6476 | 6686 | 6620 | 1837156 | 1019619 |
| 2026-10-30 | TA近月 | 6926 | 7102 | 6796 | 6942 | 6926 | 17721 | 36003 |
| 2026-10-30 | TA701 | 6640 | 6816 | 6476 | 6686 | 6620 | 1837156 | 1019619 |
| 2026-10-30 | TA703 | 6464 | 6636 | 6310 | 6500 | 6450 | 244728 | 310259 |
| 2026-10-30 | TA705 | 6354 | 6536 | 6214 | 6404 | 6350 | 77165 | 132533 |
| 2026-10-30 | TA709 | 6124 | 6304 | 6014 | 6184 | 6154 | 1501 | 1873 |
| 2026-10-30 | TA611 | 6926 | 7102 | 6796 | 6942 | 6926 | 17721 | 36003 |
| 日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
| 2026-10-30 | PTA内盘 | 7195 | -77 | -1.06% | 65 | 0.91% | 0.35% | 41.16% |
| 2026-10-30 | PTA外盘 | 1020 | 13 | 1.29% | 24 | 2.41% | 6.58% | 56.92% |
| 2026-10-30 | 现货加工差 | 270 | -210 | -43.75% | -152 | -36.08% | -63.68% | -31.15% |
| 日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
| 2026-10-30 | 575 | -19 | 575 | -19 | 845 | -55 | 1041 | -83 |
| 日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
| 2026-10-30 | 3197 | 3197 | 0 | 0 | 0 |
期货观点
更多 >>
- 国投期货聚酯日报20261030 11-02
- 国投期货聚酯日报20261029 10-30
- 国投期货聚酯日报20261028 10-29
- 国投期货聚酯日报20261027 10-28
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 关于发布精对苯二甲酸(PTA)期货业务规则修订草案的公告 11-21
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接:
