欢迎访问中国化学纤维工业协会精对苯二甲酸分会官方网站
新闻资讯
多家化纤相关企业入选工信部第五批绿色制造名单
文 | 王文
为贯彻落实《工业绿色发展规划(2016-2020年)》和《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》,加快绿色制造体系建设,引领工业高质量发展,近日工信部办公厅公布了第五批绿色制造名单。其中,绿色工厂719家、绿色设计产品1073种、绿色工业园区53家、绿色供应链管理企业99家。10家化纤相关企业入选第五批绿色工厂名单,49种化纤产品入选绿色设计产品名单,2家化纤相关企业入选绿色供应链管理企业。
第五批绿色工厂名单(化纤相关)
江苏索力得新材料集团有限公司
盛虹集团有限公司
江苏恒科新材料有限公司
福建永荣锦江股份有限公司
长乐恒申合纤科技有限公司
湖南湘投金天钛金属股份有限公司
凯赛(乌苏)生物技术有限公司
恒力石化(大连)炼化有限公司
厦门东纶股份有限公司
江苏太极实业新材料有限公司
绿色设计产品名单(化纤相关)
三十九、聚酯涤纶(33种)(见表1)
适用评价标准:《绿色设计产品评价技术规范 聚酯涤纶》(T/CNTAC 33-2019)
绿色设计亮点:主要用水、用能环节的取水量、能耗指标均达到清洁生产指标体系一级基准值要求,达到国际先进水平;从过程控制和循环经济理念出发,减少废弃物产生和排放,对“三废”中有用物质的再利用提出了要求;对化学品使用进行了限定,除满足相关强制性标准外,产品上可萃取锑含量指标不得超过 30mg/kg。
表1 聚酯涤纶(33种)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 江苏太极实业新材料有限公司 | 聚酯工业长丝 | 1100~4400dtex |
2 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 涤纶短纤维 | 荧光增白 1.33dtex*38mm |
3 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 涤纶短纤维 | 红光型荧光增白1.33dtex*38mm |
4 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 涤纶短纤维 | 原生黑色1.56dtex*38mm |
5 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 再生涤纶短纤维 | 黑色 1.33dtex*38mm |
6 | 江苏索力得新材料集团有限公司 | 涤纶工业长丝 | 粗旦高强涤纶工业丝 |
7 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 涤纶 FDY | 型号 1:20D~1000D、型号 2:30D/24F、型号 3:50D/24F、型号 4:75D/36F、型号 5:75D/36F、型号 6:150D/72F、型号 7:150D/48F、型号 8:30D/36F、型号 9:50D/36F、型号 10:75D/36F、型号 11:150D/144F、型号 12:200D/144F |
8 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 全消光涤纶长丝 | 型号 1:POY、型号 2:FDY、型号 3:DTY |
9 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 大有光涤纶长丝 | 型号 1:POY、型号 2:FDY、型号 3:DTY |
10 | 桐昆集团股份有限公司 | 涤纶拉伸变形丝(DTY) | (10~1000)dtex/(1~800)f |
11 | 桐昆集团股份有限公司 | 涤纶全拉伸丝(FDY) | (10~1000)dtex/(1~800)f |
12 | 桐昆集团股份有限公司 | 涤纶预取向丝(POY) | (10~1000)dtex/(1~800)f |
13 | 杭州栋华实业投资有限公司 | 涤纶纤维 | 阳离子长丝 POY |
14 | 杭州栋华实业投资有限公司 | 涤纶纤维 | 阳离子短纤维 |
15 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 涤纶长丝 | POY |
16 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 免染环保原液着色涤纶低弹丝(DTY) | (50D-600D)DTY |
17 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 聚酯切片 | 高粘聚酯切片 |
18 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 涤纶工业长丝 | 型号 1:拒海水型涤纶工业长丝、型号 2:粘合活化型涤纶工业长丝、型号 3:熔体直纺涤纶工业长丝、型号4:抗芯吸涤纶工业长丝 |
19 | 滁州兴邦聚合彩纤有限公司 | 熔体直纺差别化有色涤纶短纤维 | YFR/TBF |
20 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | PET-POY-纤维 | 140dtex/36f |
21 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | PET-POY-纤维 | 140dtex/72f |
22 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | PET-POY-纤维 | 183dtex/48f |
23 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | PET-POY-纤维 | 275dtex/96f |
24 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 涤纶短纤 | 常规 1.56dtex*38mm |
25 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 涤纶短纤 | 常规 1.56dtex*32mm |
26 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 涤纶短纤 | 常规 1.33dtex*38mm |
27 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 涤纶短纤 | 常规 1.33dtex*32mm |
28 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 涤纶短纤 | 水刺棉 1.56dtex*38mm |
29 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 涤纶短纤 | 涡流纺棉 1.56dtex*38mm |
30 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 涤纶短纤 | 涡流纺棉 1.33dtex*38mm |
31 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 涤纶短纤 | 环保 1.56dtex*38mm |
32 | 慈溪市亚太化纤线业有限公司 | 涤纶短纤维 | 中空涤纶短纤维 |
33 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 低熔点聚酯复合短纤维(涤纶短纤) | 4.4dtex*51 mm |
四十、巾被织物(11种)(化纤相关)(见表2)
适用评价标准:《绿色设计产品评价技术规范 巾被织物》(T/CNTAC 34-2019)
绿色设计亮点:对巾被织物全产业链生态环境影响进行评价,包括纺纱、织造、染整、裁剪等全过程;各项指标达到节水型企业标准要求,单位产品电耗、汽耗均达到行业先进水平;对产品的化学物质残留进行了限定,保障化学品安全性相关指标和国际先进水平接轨。
表2 巾被织物(11种)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 |
3 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 雅赛尔特色纱线 | 16S/2 |
4 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 雅赛尔特色纱线 | 28S/2 |
5 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 雅赛尔特色纱线 | 20S/1 |
6 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 雅赛尔特色纱线 | 28S/1 |
7 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 雅赛尔特色纱线 | 40S/2 |
8 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 染色生物基长丝 | 450D/1 |
9 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 染色生物基长丝 | 600D/1 |
10 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 染色生物基长丝 | 75D/1 |
11 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 染色生物基长丝 | 300D/2 |
四十六、再生涤纶(5种)(见表3)
适用评价标准:《绿色设计产品评价技术规范 再生涤纶》(T/CNTAC 52-2020)
绿色设计亮点:本标准分别对物理法和化学法两种生产工艺条件下的生态环境影响进行评价,规定了重点工序单位产品原料消耗、取水量、综合能耗、主要污染物产生量、固废处置及产品可萃取重金属含量等指标均满足或优于清洁生产指标体系二级基准值要求,部分指标达到一级基准值要求,处于国际先进水平。
表3 再生涤纶(5种)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 再生涤纶短纤维 | 黑色 1.33dtex*38mm |
2 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 再生涤纶长丝 | 型号 1:POY 型号 2:FDY 型号 3:DTY |
3 | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 循环再利用涤纶全牵伸丝(FDY) | 167dtex/96F |
4 | 浙江佳人新材料有限公司 | 再生涤纶长丝 FDY | RSD-20D/24F、RBB56/36、RBB83/36、RBB84/36 |
5 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 再生原液着色涤纶 DTY | 150D/36F |
绿色供应链管理企业(化纤相关)
浙江传化化学品有限公司
浙江海利环保科技股份有限公司